sofiathe1st
Username: sofiathe1st
Languages: English
Show: Public
Viewers: 0
Favorites: 782
Video: Standard
Goal: BE MY LOVER! — 469 tokens remaining
Broadcast history*
Stripchat / sofiathe1st · Last 30 days · America/New_York* The chart shows observations in one-hour slots. Actual broadcast times may differ.
Recorded session times
| First seen | Last seen | First hour with no sightings |
|---|---|---|
| Nov 12, 11:00 pm EST | Nov 13, 12:01 am EST | — |
| Nov 12, 12:01 am EST | Nov 12, 3:01 am EST | Nov 12, 4:00 am EST |
| Nov 10, 10:01 pm EST | Nov 11, 4:01 am EST | Nov 11, 5:00 am EST |
| Nov 9, 9:00 pm EST | Nov 10, 4:00 am EST | Nov 10, 5:00 am EST |
| Nov 9, 4:01 am EST | Nov 9, 4:01 am EST | Nov 9, 5:00 am EST |
| Nov 8, 11:01 pm EST | Nov 9, 2:00 am EST | Nov 9, 3:00 am EST |
| Nov 7, 11:01 pm EST | Nov 8, 2:01 am EST | Nov 8, 3:00 am EST |
| Nov 6, 11:01 pm EST | Nov 7, 4:01 am EST | Nov 7, 5:00 am EST |
| Nov 5, 10:01 pm EST | Nov 6, 3:01 am EST | Nov 6, 4:00 am EST |
| Nov 5, 2:01 am EST | Nov 5, 2:01 am EST | Nov 5, 3:00 am EST |
| Nov 4, 9:00 pm EST | Nov 5, 12:01 am EST | Nov 5, 1:00 am EST |
| Nov 3, 9:01 pm EST | Nov 4, 4:01 am EST | Nov 4, 5:00 am EST |
| Nov 2, 9:01 pm EST | Nov 3, 5:01 am EST | Nov 3, 6:00 am EST |
| Nov 2, 1:00 am EST | Nov 2, 1:00 am EST | Nov 2, 2:00 am EST |
| Nov 1, 10:00 pm EST | Nov 1, 10:00 pm EST | Nov 1, 11:00 pm EST |
| Oct 30, 10:01 pm EDT | Oct 31, 2:00 am EDT | Oct 31, 3:00 am EDT |
| Oct 30, 1:01 am EDT | Oct 30, 5:01 am EDT | Oct 30, 6:00 am EDT |
| Oct 29, 1:01 am EDT | Oct 29, 6:01 am EDT | Oct 29, 7:00 am EDT |
| Oct 27, 10:00 pm EDT | Oct 28, 2:01 am EDT | Oct 28, 3:00 am EDT |
| Oct 27, 12:01 am EDT | Oct 27, 4:00 am EDT | Oct 27, 5:00 am EDT |
| Oct 26, 9:01 pm EDT | Oct 26, 10:01 pm EDT | Oct 26, 11:00 pm EDT |
| Oct 25, 10:01 pm EDT | Oct 26, 3:00 am EDT | Oct 26, 4:00 am EDT |
| Oct 25, 9:01 am EDT | Oct 25, 10:00 am EDT | Oct 25, 11:00 am EDT |
| Oct 24, 12:01 am EDT | Oct 24, 1:00 am EDT | Oct 24, 2:00 am EDT |
| Oct 22, 10:01 pm EDT | Oct 23, 4:00 am EDT | Oct 23, 5:00 am EDT |
| Oct 21, 9:01 pm EDT | Oct 22, 4:01 am EDT | Oct 22, 5:00 am EDT |
| Oct 21, 1:01 am EDT | Oct 21, 5:01 am EDT | Oct 21, 6:00 am EDT |
| Oct 20, 9:01 pm EDT | Oct 20, 10:01 pm EDT | Oct 20, 11:00 pm EDT |
| Oct 20, 4:01 am EDT | Oct 20, 5:01 am EDT | Oct 20, 6:00 am EDT |
| Oct 19, 1:01 am EDT | Oct 19, 3:01 am EDT | Oct 19, 4:00 am EDT |
| Oct 18, 11:01 pm EDT | Oct 18, 11:01 pm EDT | Oct 19, 12:00 am EDT |
| Oct 17, 11:01 pm EDT | Oct 18, 4:01 am EDT | Oct 18, 5:00 am EDT |
| Oct 17, 12:01 am EDT | Oct 17, 6:00 am EDT | Oct 17, 7:00 am EDT |
| Oct 15, 11:01 pm EDT | Oct 16, 5:00 am EDT | Oct 16, 6:00 am EDT |
| Oct 15, 12:01 am EDT | Oct 15, 3:01 am EDT | Oct 15, 4:00 am EDT |
Times come from feed imports. A broadcast may have started earlier or ended later than its recorded appearances.
Categories:
Stripchat: sofiathe1st
More Live Models
