cristal_gem1
cristal_gem1 is currently offline.
Username: cristal_gem1
Country: Colombia
Region: South America
Languages: English, Spanish
Status: 0
Viewers: 2
Show: NORMAL
Broadcast history*
CAM4 / cristal_gem1 · Last 30 days · America/New_York
Oct 2026
Nov 2026
* The chart shows observations in one-hour slots. Actual broadcast times may differ.
Recorded session times
| First seen | Last seen | First feed absent |
|---|---|---|
| Nov 20, 1:01 am EST | Nov 20, 3:00 am EST | — |
| Nov 19, 6:01 am EST | Nov 19, 1:01 pm EST | Nov 19, 2:00 pm EST |
| Nov 18, 10:01 pm EST | Nov 19, 12:01 am EST | Nov 19, 1:01 am EST |
| Nov 18, 1:01 pm EST | Nov 18, 3:01 pm EST | Nov 18, 4:01 pm EST |
| Nov 18, 8:01 am EST | Nov 18, 10:01 am EST | Nov 18, 11:01 am EST |
| Nov 17, 8:01 am EST | Nov 17, 11:01 am EST | Nov 17, 12:00 pm EST |
| Nov 16, 11:01 pm EST | Nov 17, 6:00 am EST | Nov 17, 7:00 am EST |
| Nov 14, 11:01 pm EST | Nov 15, 5:01 am EST | Nov 15, 7:00 am EST |
| Nov 13, 11:00 pm EST | Nov 14, 3:01 am EST | Nov 14, 4:01 am EST |
| Nov 13, 7:01 pm EST | Nov 13, 8:01 pm EST | Nov 13, 9:00 pm EST |
| Nov 13, 3:01 am EST | Nov 13, 7:01 am EST | Nov 13, 8:00 am EST |
| Nov 12, 2:01 pm EST | Nov 12, 4:00 pm EST | Nov 12, 5:00 pm EST |
| Nov 12, 8:00 am EST | Nov 12, 10:01 am EST | Nov 12, 11:01 am EST |
| Nov 12, 6:00 am EST | Nov 12, 6:00 am EST | Nov 12, 7:00 am EST |
| Nov 12, 4:01 am EST | Nov 12, 4:01 am EST | Nov 12, 5:01 am EST |
| Nov 12, 1:00 am EST | Nov 12, 2:00 am EST | Nov 12, 3:01 am EST |
| Nov 11, 1:01 am EST | Nov 11, 8:00 am EST | Nov 11, 9:00 am EST |
| Nov 10, 6:00 pm EST | Nov 10, 8:01 pm EST | Nov 10, 9:01 pm EST |
| Nov 10, 3:01 pm EST | Nov 10, 4:00 pm EST | Nov 10, 5:01 pm EST |
| Nov 9, 2:01 pm EST | Nov 9, 3:01 pm EST | Nov 9, 4:01 pm EST |
| Nov 9, 10:01 am EST | Nov 9, 10:01 am EST | Nov 9, 11:00 am EST |
| Nov 9, 8:01 am EST | Nov 9, 8:01 am EST | Nov 9, 9:00 am EST |
| Nov 6, 5:00 pm EST | Nov 6, 6:01 pm EST | Nov 6, 7:01 pm EST |
| Nov 4, 4:01 pm EST | Nov 4, 4:01 pm EST | Nov 4, 5:00 pm EST |
| Nov 3, 2:01 pm EST | Nov 4, 4:01 am EST | Nov 4, 5:00 am EST |
| Nov 3, 9:00 am EST | Nov 3, 12:01 pm EST | Nov 3, 1:01 pm EST |
| Nov 2, 1:00 am EST | Nov 2, 6:01 am EST | Nov 2, 7:00 am EST |
| Nov 1, 3:00 pm EST | Nov 1, 6:01 pm EST | Nov 1, 7:01 pm EST |
| Nov 1, 8:01 am EST | Nov 1, 1:01 pm EST | Nov 1, 2:01 pm EST |
| Oct 31, 12:01 am EDT | Oct 31, 8:01 am EDT | Oct 31, 9:00 am EDT |
| Oct 30, 2:01 am EDT | Oct 30, 7:01 am EDT | Oct 30, 8:00 am EDT |
| Oct 29, 9:01 pm EDT | Oct 29, 9:01 pm EDT | Oct 29, 10:00 pm EDT |
| Oct 29, 7:01 pm EDT | Oct 29, 7:01 pm EDT | Oct 29, 8:00 pm EDT |
| Oct 29, 9:01 am EDT | Oct 29, 5:00 pm EDT | Oct 29, 6:01 pm EDT |
| Oct 28, 4:00 pm EDT | Oct 28, 4:00 pm EDT | Oct 28, 5:00 pm EDT |
| Oct 28, 12:01 pm EDT | Oct 28, 2:01 pm EDT | Oct 28, 3:00 pm EDT |
| Oct 28, 9:01 am EDT | Oct 28, 10:00 am EDT | Oct 28, 11:01 am EDT |
| Oct 27, 2:00 pm EDT | Oct 27, 4:01 pm EDT | Oct 27, 5:01 pm EDT |
| Oct 27, 9:01 am EDT | Oct 27, 12:01 pm EDT | Oct 27, 1:00 pm EDT |
| Oct 25, 2:00 pm EDT | Oct 25, 2:00 pm EDT | Oct 25, 3:01 pm EDT |
| Oct 25, 10:00 am EDT | Oct 25, 11:01 am EDT | Oct 25, 12:00 pm EDT |
| Oct 24, 11:01 pm EDT | Oct 25, 3:01 am EDT | Oct 25, 4:00 am EDT |
| Oct 24, 3:01 pm EDT | Oct 24, 5:01 pm EDT | Oct 24, 6:00 pm EDT |
| Oct 24, 9:01 am EDT | Oct 24, 12:01 pm EDT | Oct 24, 1:01 pm EDT |
| Oct 22, 2:01 pm EDT | Oct 22, 5:00 pm EDT | Oct 22, 6:01 pm EDT |
| Oct 22, 9:01 am EDT | Oct 22, 12:01 pm EDT | Oct 22, 1:01 pm EDT |
Times come from feed imports. A broadcast may have started earlier or ended later than its recorded appearances.
CAM4: cristal_gem1
More Live Models
supremedior
28
taylanacole
20
VictoriaGraceLust
1
andrea_rodriguez1804
7
bonnienympha_
300
carolinabless
6
absolutely_gurjuice69
1
Bubiswow
4
Hera_Hermosa
2
disneycock69_dimple
4
samatha_kuiz
6
JAjhaCOOL_TS4u
2
QueenSoreal
0
AnnitaHdzRico
5
mia_sweet_55
19
misstreslatin
0
Loren_whitee
2
lustress_katalina69
6
Mia_Florez_t
6
HornyKerujieTrans
0
