ur_asiankat
Broadcast history*
Stripchat / ur_asiankat · Last 30 days · America/New_York
Oct 2026
Nov 2026
* The chart shows observations in one-hour slots. Actual broadcast times may differ.
Recorded session times
| First seen | Last seen | First hour with no sightings |
|---|---|---|
| Nov 14, 12:01 am EST | Nov 14, 1:01 am EST | — |
| Nov 13, 9:01 am EST | Nov 13, 12:00 pm EST | Nov 13, 1:00 pm EST |
| Nov 13, 3:01 am EST | Nov 13, 4:00 am EST | Nov 13, 5:00 am EST |
| Nov 13, 12:00 am EST | Nov 13, 1:01 am EST | Nov 13, 2:00 am EST |
| Nov 12, 10:01 pm EST | Nov 12, 10:01 pm EST | Nov 12, 11:00 pm EST |
| Nov 12, 1:00 am EST | Nov 12, 2:01 am EST | Nov 12, 3:00 am EST |
| Nov 11, 10:01 pm EST | Nov 11, 11:00 pm EST | Nov 12, 12:00 am EST |
| Nov 10, 9:00 am EST | Nov 10, 9:00 am EST | Nov 10, 10:00 am EST |
| Nov 10, 6:01 am EST | Nov 10, 7:00 am EST | Nov 10, 8:00 am EST |
| Nov 9, 9:00 pm EST | Nov 10, 1:01 am EST | Nov 10, 2:00 am EST |
| Nov 9, 9:01 am EST | Nov 9, 9:01 am EST | Nov 9, 10:00 am EST |
| Nov 9, 1:01 am EST | Nov 9, 4:01 am EST | Nov 9, 5:00 am EST |
| Nov 8, 11:01 pm EST | Nov 8, 11:01 pm EST | Nov 9, 12:00 am EST |
| Nov 8, 7:01 pm EST | Nov 8, 7:01 pm EST | Nov 8, 8:00 pm EST |
| Nov 7, 8:01 am EST | Nov 7, 10:01 am EST | Nov 7, 11:00 am EST |
| Nov 7, 3:01 am EST | Nov 7, 5:01 am EST | Nov 7, 6:00 am EST |
| Nov 6, 11:01 pm EST | Nov 6, 11:01 pm EST | Nov 7, 12:00 am EST |
| Nov 6, 1:01 am EST | Nov 6, 4:01 am EST | Nov 6, 5:00 am EST |
| Nov 5, 9:00 pm EST | Nov 5, 9:00 pm EST | Nov 5, 10:00 pm EST |
| Nov 5, 8:00 am EST | Nov 5, 8:00 am EST | Nov 5, 9:00 am EST |
| Nov 5, 4:01 am EST | Nov 5, 4:01 am EST | Nov 5, 5:00 am EST |
| Nov 4, 11:01 pm EST | Nov 4, 11:01 pm EST | Nov 5, 12:00 am EST |
| Nov 3, 10:00 pm EST | Nov 3, 10:00 pm EST | Nov 3, 11:00 pm EST |
| Nov 3, 9:01 am EST | Nov 3, 9:01 am EST | Nov 3, 10:00 am EST |
| Nov 3, 7:00 am EST | Nov 3, 7:00 am EST | Nov 3, 8:00 am EST |
| Nov 3, 12:01 am EST | Nov 3, 4:00 am EST | Nov 3, 5:00 am EST |
| Nov 2, 9:01 pm EST | Nov 2, 9:01 pm EST | Nov 2, 10:00 pm EST |
| Nov 2, 10:01 am EST | Nov 2, 11:01 am EST | Nov 2, 12:00 pm EST |
| Nov 2, 6:01 am EST | Nov 2, 8:01 am EST | Nov 2, 9:00 am EST |
| Nov 1, 11:00 pm EST | Nov 2, 3:01 am EST | Nov 2, 4:00 am EST |
| Nov 1, 6:01 pm EST | Nov 1, 8:01 pm EST | Nov 1, 9:00 pm EST |
| Nov 1, 7:01 am EST | Nov 1, 11:01 am EST | Nov 1, 12:00 pm EST |
| Nov 1, 1:00 am EST | Nov 1, 4:00 am EST | Nov 1, 5:00 am EST |
| Nov 1, 12:01 am EDT | Nov 1, 12:01 am EDT | Nov 1, 1:00 am EDT |
| Oct 31, 9:01 pm EDT | Oct 31, 10:00 pm EDT | Oct 31, 11:00 pm EDT |
| Oct 31, 9:00 am EDT | Oct 31, 9:00 am EDT | Oct 31, 10:00 am EDT |
| Oct 30, 3:01 am EDT | Oct 30, 4:01 am EDT | Oct 30, 5:00 am EDT |
| Oct 29, 9:01 pm EDT | Oct 30, 1:01 am EDT | Oct 30, 2:00 am EDT |
| Oct 29, 1:01 am EDT | Oct 29, 4:00 am EDT | Oct 29, 5:00 am EDT |
| Oct 27, 7:01 am EDT | Oct 27, 8:01 am EDT | Oct 27, 9:00 am EDT |
| Oct 27, 1:00 am EDT | Oct 27, 5:01 am EDT | Oct 27, 6:00 am EDT |
| Oct 26, 11:01 pm EDT | Oct 26, 11:01 pm EDT | Oct 27, 12:00 am EDT |
| Oct 26, 9:01 pm EDT | Oct 26, 9:01 pm EDT | Oct 26, 10:00 pm EDT |
| Oct 26, 8:01 am EDT | Oct 26, 8:01 am EDT | Oct 26, 9:00 am EDT |
| Oct 26, 3:00 am EDT | Oct 26, 3:00 am EDT | Oct 26, 4:00 am EDT |
| Oct 25, 11:01 pm EDT | Oct 25, 11:01 pm EDT | Oct 26, 12:00 am EDT |
| Oct 25, 9:01 pm EDT | Oct 25, 9:01 pm EDT | Oct 25, 10:00 pm EDT |
| Oct 25, 7:01 pm EDT | Oct 25, 7:01 pm EDT | Oct 25, 8:00 pm EDT |
| Oct 25, 8:01 am EDT | Oct 25, 9:01 am EDT | Oct 25, 10:00 am EDT |
| Oct 25, 12:01 am EDT | Oct 25, 3:01 am EDT | Oct 25, 4:00 am EDT |
| Oct 24, 10:01 am EDT | Oct 24, 12:01 pm EDT | Oct 24, 1:00 pm EDT |
| Oct 24, 3:00 am EDT | Oct 24, 3:00 am EDT | Oct 24, 4:00 am EDT |
| Oct 24, 12:01 am EDT | Oct 24, 12:01 am EDT | Oct 24, 1:00 am EDT |
| Oct 23, 9:00 pm EDT | Oct 23, 10:01 pm EDT | Oct 23, 11:00 pm EDT |
| Oct 23, 1:00 am EDT | Oct 23, 4:00 am EDT | Oct 23, 5:00 am EDT |
| Oct 22, 9:01 pm EDT | Oct 22, 11:01 pm EDT | Oct 23, 12:00 am EDT |
| Oct 21, 10:00 pm EDT | Oct 21, 11:01 pm EDT | Oct 22, 12:00 am EDT |
| Oct 20, 7:01 am EDT | Oct 20, 7:01 am EDT | Oct 20, 8:00 am EDT |
| Oct 20, 3:01 am EDT | Oct 20, 4:01 am EDT | Oct 20, 5:00 am EDT |
| Oct 19, 9:00 pm EDT | Oct 19, 9:00 pm EDT | Oct 19, 10:00 pm EDT |
| Oct 19, 10:01 am EDT | Oct 19, 11:01 am EDT | Oct 19, 12:00 pm EDT |
| Oct 19, 4:00 am EDT | Oct 19, 4:00 am EDT | Oct 19, 5:00 am EDT |
| Oct 19, 1:01 am EDT | Oct 19, 1:01 am EDT | Oct 19, 2:00 am EDT |
| Oct 18, 7:01 pm EDT | Oct 18, 9:01 pm EDT | Oct 18, 10:00 pm EDT |
| Oct 18, 9:01 am EDT | Oct 18, 10:01 am EDT | Oct 18, 11:00 am EDT |
| Oct 18, 2:01 am EDT | Oct 18, 2:01 am EDT | Oct 18, 3:00 am EDT |
| Oct 17, 11:01 pm EDT | Oct 18, 12:00 am EDT | Oct 18, 1:00 am EDT |
| Oct 17, 7:01 am EDT | Oct 17, 8:01 am EDT | Oct 17, 9:00 am EDT |
| Oct 17, 4:01 am EDT | Oct 17, 4:01 am EDT | Oct 17, 5:00 am EDT |
| Oct 17, 1:00 am EDT | Oct 17, 2:00 am EDT | Oct 17, 3:00 am EDT |
| Oct 16, 9:00 pm EDT | Oct 16, 11:01 pm EDT | Oct 17, 12:00 am EDT |
| Oct 16, 9:01 am EDT | Oct 16, 9:01 am EDT | Oct 16, 10:00 am EDT |
| Oct 16, 12:01 am EDT | Oct 16, 12:01 am EDT | Oct 16, 1:00 am EDT |
Times come from feed imports. A broadcast may have started earlier or ended later than its recorded appearances.
TransCamModels Notes
No notes added yet.

