goddessofbigcock
Stripchat
Broadcast history*
Chaturbate / goddessofbigcock · Last 30 days · America/New_York
Oct 2026
Nov 2026
* The chart shows observations in one-hour slots. Actual broadcast times may differ.
Recorded session times
| First seen | Last seen | First feed absent |
|---|---|---|
| Nov 14, 10:01 am EST | Nov 14, 12:01 pm EST | — |
| Nov 14, 3:01 am EST | Nov 14, 3:01 am EST | Nov 14, 4:01 am EST |
| Nov 13, 10:01 pm EST | Nov 13, 11:00 pm EST | Nov 14, 12:01 am EST |
| Nov 13, 5:01 pm EST | Nov 13, 6:00 pm EST | Nov 13, 7:01 pm EST |
| Nov 13, 2:01 am EST | Nov 13, 3:01 am EST | Nov 13, 4:00 am EST |
| Nov 12, 10:01 pm EST | Nov 12, 10:01 pm EST | Nov 12, 11:00 pm EST |
| Nov 12, 5:00 pm EST | Nov 12, 6:01 pm EST | Nov 12, 7:00 pm EST |
| Nov 12, 2:00 am EST | Nov 12, 2:00 am EST | Nov 12, 3:01 am EST |
| Nov 11, 5:00 pm EST | Nov 11, 6:00 pm EST | Nov 11, 7:00 pm EST |
| Nov 11, 3:00 am EST | Nov 11, 3:00 am EST | Nov 11, 4:01 am EST |
| Nov 10, 9:01 pm EST | Nov 10, 10:00 pm EST | Nov 10, 11:01 pm EST |
| Nov 10, 2:01 am EST | Nov 10, 3:01 am EST | Nov 10, 4:00 am EST |
| Nov 9, 9:00 pm EST | Nov 9, 10:00 pm EST | Nov 9, 11:00 pm EST |
| Nov 9, 1:00 am EST | Nov 9, 2:00 am EST | Nov 9, 3:00 am EST |
| Nov 7, 4:01 pm EST | Nov 7, 6:01 pm EST | Nov 7, 7:00 pm EST |
| Nov 7, 2:01 am EST | Nov 7, 3:01 am EST | Nov 7, 4:01 am EST |
| Nov 6, 8:01 pm EST | Nov 6, 10:01 pm EST | Nov 6, 11:01 pm EST |
| Nov 6, 2:01 am EST | Nov 6, 3:01 am EST | Nov 6, 4:01 am EST |
| Nov 5, 10:01 pm EST | Nov 5, 11:01 pm EST | Nov 6, 12:00 am EST |
| Nov 5, 10:01 am EST | Nov 5, 11:01 am EST | Nov 5, 12:00 pm EST |
| Nov 5, 2:01 am EST | Nov 5, 3:00 am EST | Nov 5, 4:01 am EST |
| Nov 4, 8:01 pm EST | Nov 4, 9:00 pm EST | Nov 4, 10:00 pm EST |
| Nov 4, 2:01 am EST | Nov 4, 3:01 am EST | Nov 4, 4:01 am EST |
| Nov 3, 9:01 pm EST | Nov 3, 10:00 pm EST | Nov 3, 11:00 pm EST |
| Nov 3, 4:00 pm EST | Nov 3, 4:00 pm EST | Nov 3, 5:00 pm EST |
| Nov 2, 8:01 pm EST | Nov 2, 8:01 pm EST | Nov 2, 9:01 pm EST |
| Nov 2, 2:00 am EST | Nov 2, 2:00 am EST | Nov 2, 3:01 am EST |
| Nov 1, 9:01 pm EST | Nov 1, 11:00 pm EST | Nov 2, 12:00 am EST |
| Nov 1, 11:01 am EST | Nov 1, 11:01 am EST | Nov 1, 12:00 pm EST |
| Nov 1, 9:01 am EST | Nov 1, 9:01 am EST | Nov 1, 10:01 am EST |
| Oct 31, 6:01 pm EDT | Oct 31, 6:01 pm EDT | Oct 31, 7:01 pm EDT |
| Oct 31, 2:01 pm EDT | Oct 31, 4:00 pm EDT | Oct 31, 5:00 pm EDT |
| Oct 30, 4:01 am EDT | Oct 30, 4:01 am EDT | Oct 30, 5:00 am EDT |
| Oct 29, 10:00 pm EDT | Oct 30, 12:00 am EDT | Oct 30, 1:01 am EDT |
| Oct 29, 11:00 am EDT | Oct 29, 12:00 pm EDT | Oct 29, 1:01 pm EDT |
| Oct 29, 3:01 am EDT | Oct 29, 4:00 am EDT | Oct 29, 5:00 am EDT |
| Oct 28, 11:00 pm EDT | Oct 28, 11:00 pm EDT | Oct 29, 12:01 am EDT |
| Oct 28, 10:00 am EDT | Oct 28, 11:01 am EDT | Oct 28, 12:01 pm EDT |
| Oct 27, 10:00 pm EDT | Oct 27, 10:00 pm EDT | Oct 27, 11:01 pm EDT |
| Oct 27, 11:01 am EDT | Oct 27, 12:01 pm EDT | Oct 27, 1:00 pm EDT |
| Oct 27, 3:01 am EDT | Oct 27, 4:00 am EDT | Oct 27, 5:00 am EDT |
| Oct 26, 11:01 pm EDT | Oct 27, 12:01 am EDT | Oct 27, 1:00 am EDT |
| Oct 26, 6:00 pm EDT | Oct 26, 6:00 pm EDT | Oct 26, 7:01 pm EDT |
| Oct 26, 4:01 am EDT | Oct 26, 4:01 am EDT | Oct 26, 5:00 am EDT |
| Oct 25, 11:00 pm EDT | Oct 25, 11:00 pm EDT | Oct 26, 12:01 am EDT |
| Oct 25, 6:00 pm EDT | Oct 25, 6:00 pm EDT | Oct 25, 7:01 pm EDT |
| Oct 25, 3:00 am EDT | Oct 25, 4:00 am EDT | Oct 25, 5:00 am EDT |
| Oct 24, 10:01 pm EDT | Oct 24, 11:01 pm EDT | Oct 25, 12:01 am EDT |
| Oct 24, 11:00 am EDT | Oct 24, 11:00 am EDT | Oct 24, 12:01 pm EDT |
| Oct 24, 9:01 am EDT | Oct 24, 9:01 am EDT | Oct 24, 10:01 am EDT |
| Oct 24, 2:00 am EDT | Oct 24, 4:00 am EDT | Oct 24, 5:00 am EDT |
| Oct 23, 10:01 pm EDT | Oct 23, 11:01 pm EDT | Oct 24, 12:01 am EDT |
| Oct 22, 6:00 pm EDT | Oct 22, 6:00 pm EDT | Oct 22, 7:00 pm EDT |
| Oct 21, 11:01 pm EDT | Oct 22, 12:00 am EDT | Oct 22, 1:01 am EDT |
| Oct 21, 3:00 am EDT | Oct 21, 3:00 am EDT | Oct 21, 4:01 am EDT |
| Oct 20, 4:00 pm EDT | Oct 20, 5:01 pm EDT | Oct 20, 6:01 pm EDT |
| Oct 19, 10:01 pm EDT | Oct 19, 10:01 pm EDT | Oct 19, 11:01 pm EDT |
| Oct 19, 6:01 pm EDT | Oct 19, 7:00 pm EDT | Oct 19, 8:00 pm EDT |
| Oct 18, 6:00 pm EDT | Oct 18, 6:00 pm EDT | Oct 18, 7:01 pm EDT |
| Oct 17, 10:00 pm EDT | Oct 17, 11:01 pm EDT | Oct 18, 12:00 am EDT |
| Oct 17, 1:01 pm EDT | Oct 17, 2:01 pm EDT | Oct 17, 3:00 pm EDT |
| Oct 17, 11:01 am EDT | Oct 17, 11:01 am EDT | Oct 17, 12:00 pm EDT |
| Oct 16, 5:00 pm EDT | Oct 16, 6:01 pm EDT | Oct 16, 7:01 pm EDT |
Times come from feed imports. A broadcast may have started earlier or ended later than its recorded appearances.
Broadcast history*
Stripchat / goddessofbigcock1234 · Last 30 days · America/New_York
Oct 2026
Nov 2026
* The chart shows observations in one-hour slots. Actual broadcast times may differ.
Recorded session times
| First seen | Last seen | First hour with no sightings |
|---|---|---|
| Nov 14, 10:01 am EST | Nov 14, 11:01 am EST | — |
| Nov 14, 3:01 am EST | Nov 14, 3:01 am EST | Nov 14, 4:00 am EST |
| Nov 13, 10:01 pm EST | Nov 13, 11:00 pm EST | Nov 14, 12:00 am EST |
| Nov 13, 5:01 pm EST | Nov 13, 6:00 pm EST | Nov 13, 7:00 pm EST |
| Nov 13, 2:01 am EST | Nov 13, 2:01 am EST | Nov 13, 3:00 am EST |
| Nov 12, 10:01 pm EST | Nov 12, 10:01 pm EST | Nov 12, 11:00 pm EST |
| Nov 12, 5:01 pm EST | Nov 12, 6:01 pm EST | Nov 12, 7:00 pm EST |
| Nov 12, 2:01 am EST | Nov 12, 2:01 am EST | Nov 12, 3:00 am EST |
| Nov 11, 5:01 pm EST | Nov 11, 5:01 pm EST | Nov 11, 6:00 pm EST |
| Nov 11, 3:00 am EST | Nov 11, 3:00 am EST | Nov 11, 4:00 am EST |
| Nov 10, 9:01 pm EST | Nov 10, 10:01 pm EST | Nov 10, 11:00 pm EST |
| Nov 10, 2:01 am EST | Nov 10, 2:01 am EST | Nov 10, 3:00 am EST |
| Nov 9, 9:00 pm EST | Nov 9, 10:00 pm EST | Nov 9, 11:00 pm EST |
| Nov 9, 1:01 am EST | Nov 9, 2:00 am EST | Nov 9, 3:00 am EST |
| Nov 7, 4:01 pm EST | Nov 7, 6:01 pm EST | Nov 7, 7:00 pm EST |
| Nov 7, 2:01 am EST | Nov 7, 3:01 am EST | Nov 7, 4:00 am EST |
| Nov 6, 8:01 pm EST | Nov 6, 10:01 pm EST | Nov 6, 11:00 pm EST |
| Nov 6, 2:01 am EST | Nov 6, 3:01 am EST | Nov 6, 4:00 am EST |
| Nov 5, 10:01 pm EST | Nov 5, 11:01 pm EST | Nov 6, 12:00 am EST |
| Nov 5, 10:01 am EST | Nov 5, 11:01 am EST | Nov 5, 12:00 pm EST |
| Nov 5, 2:01 am EST | Nov 5, 3:01 am EST | Nov 5, 4:00 am EST |
| Nov 4, 8:01 pm EST | Nov 4, 9:00 pm EST | Nov 4, 10:00 pm EST |
| Nov 4, 2:01 am EST | Nov 4, 3:01 am EST | Nov 4, 4:00 am EST |
| Nov 3, 9:01 pm EST | Nov 3, 10:00 pm EST | Nov 3, 11:00 pm EST |
| Nov 3, 4:01 pm EST | Nov 3, 4:01 pm EST | Nov 3, 5:00 pm EST |
| Nov 2, 2:00 am EST | Nov 2, 2:00 am EST | Nov 2, 3:00 am EST |
| Nov 1, 9:01 pm EST | Nov 1, 11:00 pm EST | Nov 2, 12:00 am EST |
| Nov 1, 11:01 am EST | Nov 1, 11:01 am EST | Nov 1, 12:00 pm EST |
| Nov 1, 9:01 am EST | Nov 1, 9:01 am EST | Nov 1, 10:00 am EST |
| Oct 31, 6:01 pm EDT | Oct 31, 6:01 pm EDT | Oct 31, 7:00 pm EDT |
| Oct 31, 2:01 pm EDT | Oct 31, 4:00 pm EDT | Oct 31, 5:00 pm EDT |
| Oct 30, 4:01 am EDT | Oct 30, 4:01 am EDT | Oct 30, 5:00 am EDT |
| Oct 29, 10:00 pm EDT | Oct 29, 11:00 pm EDT | Oct 30, 12:00 am EDT |
| Oct 29, 11:01 am EDT | Oct 29, 12:00 pm EDT | Oct 29, 1:00 pm EDT |
| Oct 29, 3:01 am EDT | Oct 29, 4:00 am EDT | Oct 29, 5:00 am EDT |
| Oct 28, 11:00 pm EDT | Oct 28, 11:00 pm EDT | Oct 29, 12:00 am EDT |
| Oct 28, 10:00 am EDT | Oct 28, 11:01 am EDT | Oct 28, 12:00 pm EDT |
| Oct 27, 10:00 pm EDT | Oct 27, 10:00 pm EDT | Oct 27, 11:00 pm EDT |
| Oct 27, 11:01 am EDT | Oct 27, 12:01 pm EDT | Oct 27, 1:00 pm EDT |
| Oct 27, 3:01 am EDT | Oct 27, 4:00 am EDT | Oct 27, 5:00 am EDT |
| Oct 26, 11:01 pm EDT | Oct 27, 12:01 am EDT | Oct 27, 1:00 am EDT |
| Oct 26, 6:01 pm EDT | Oct 26, 6:01 pm EDT | Oct 26, 7:00 pm EDT |
| Oct 25, 11:01 pm EDT | Oct 25, 11:01 pm EDT | Oct 26, 12:00 am EDT |
| Oct 25, 6:00 pm EDT | Oct 25, 6:00 pm EDT | Oct 25, 7:00 pm EDT |
| Oct 25, 3:01 am EDT | Oct 25, 4:00 am EDT | Oct 25, 5:00 am EDT |
| Oct 24, 10:01 pm EDT | Oct 24, 11:01 pm EDT | Oct 25, 12:00 am EDT |
| Oct 24, 11:00 am EDT | Oct 24, 11:00 am EDT | Oct 24, 12:00 pm EDT |
| Oct 24, 9:01 am EDT | Oct 24, 9:01 am EDT | Oct 24, 10:00 am EDT |
| Oct 24, 2:01 am EDT | Oct 24, 4:01 am EDT | Oct 24, 5:00 am EDT |
| Oct 23, 10:01 pm EDT | Oct 23, 11:01 pm EDT | Oct 24, 12:00 am EDT |
| Oct 22, 6:01 pm EDT | Oct 22, 6:01 pm EDT | Oct 22, 7:00 pm EDT |
| Oct 21, 11:01 pm EDT | Oct 22, 12:01 am EDT | Oct 22, 1:00 am EDT |
| Oct 21, 3:01 am EDT | Oct 21, 3:01 am EDT | Oct 21, 4:00 am EDT |
| Oct 20, 4:00 pm EDT | Oct 20, 5:01 pm EDT | Oct 20, 6:00 pm EDT |
| Oct 20, 4:01 am EDT | Oct 20, 4:01 am EDT | Oct 20, 5:00 am EDT |
| Oct 19, 10:01 pm EDT | Oct 19, 10:01 pm EDT | Oct 19, 11:00 pm EDT |
| Oct 19, 6:01 pm EDT | Oct 19, 7:01 pm EDT | Oct 19, 8:00 pm EDT |
| Oct 18, 6:00 pm EDT | Oct 18, 6:00 pm EDT | Oct 18, 7:00 pm EDT |
| Oct 17, 10:01 pm EDT | Oct 17, 10:01 pm EDT | Oct 17, 11:00 pm EDT |
| Oct 17, 2:01 pm EDT | Oct 17, 2:01 pm EDT | Oct 17, 3:00 pm EDT |
| Oct 17, 11:01 am EDT | Oct 17, 11:01 am EDT | Oct 17, 12:00 pm EDT |
| Oct 16, 5:00 pm EDT | Oct 16, 6:01 pm EDT | Oct 16, 7:00 pm EDT |
Times come from feed imports. A broadcast may have started earlier or ended later than its recorded appearances.
TransCamModels Notes
No notes added yet.


