black_rose02
Broadcast history*
Chaturbate / black_rose02 · Last 30 days · America/New_York
Oct 2026
Nov 2026
* The chart shows observations in one-hour slots. Actual broadcast times may differ.
Recorded session times
| First seen | Last seen | First feed absent |
|---|---|---|
| Nov 13, 7:01 am EST | Nov 13, 9:00 am EST | — |
| Nov 12, 7:00 am EST | Nov 12, 1:00 pm EST | Nov 12, 2:01 pm EST |
| Nov 11, 7:01 am EST | Nov 11, 1:01 pm EST | Nov 11, 2:00 pm EST |
| Nov 10, 7:00 am EST | Nov 10, 1:01 pm EST | Nov 10, 2:01 pm EST |
| Nov 9, 7:01 am EST | Nov 9, 1:01 pm EST | Nov 9, 2:01 pm EST |
| Nov 7, 7:00 am EST | Nov 7, 1:00 pm EST | Nov 7, 2:00 pm EST |
| Nov 6, 7:00 am EST | Nov 6, 2:01 pm EST | Nov 6, 3:01 pm EST |
| Nov 5, 10:01 am EST | Nov 5, 2:01 pm EST | Nov 5, 3:01 pm EST |
| Nov 5, 7:00 am EST | Nov 5, 8:00 am EST | Nov 5, 9:01 am EST |
| Nov 4, 7:00 am EST | Nov 4, 1:01 pm EST | Nov 4, 2:00 pm EST |
| Nov 3, 7:00 am EST | Nov 3, 1:01 pm EST | Nov 3, 2:01 pm EST |
| Nov 2, 7:00 am EST | Nov 2, 1:01 pm EST | Nov 2, 2:00 pm EST |
| Oct 31, 9:00 am EDT | Oct 31, 2:01 pm EDT | Oct 31, 3:00 pm EDT |
| Oct 30, 8:00 am EDT | Oct 30, 3:01 pm EDT | Oct 30, 4:01 pm EDT |
| Oct 29, 8:00 am EDT | Oct 29, 2:01 pm EDT | Oct 29, 3:00 pm EDT |
| Oct 28, 8:01 am EDT | Oct 28, 2:01 pm EDT | Oct 28, 3:00 pm EDT |
| Oct 27, 8:01 am EDT | Oct 27, 2:00 pm EDT | Oct 27, 3:00 pm EDT |
| Oct 26, 8:00 am EDT | Oct 26, 3:00 pm EDT | Oct 26, 4:01 pm EDT |
| Oct 17, 8:01 am EDT | Oct 17, 9:00 am EDT | Oct 17, 10:01 am EDT |
| Oct 16, 8:01 am EDT | Oct 16, 2:01 pm EDT | Oct 16, 3:01 pm EDT |
| Oct 15, 1:00 pm EDT | Oct 15, 2:01 pm EDT | Oct 15, 3:00 pm EDT |
| Oct 15, 8:00 am EDT | Oct 15, 11:01 am EDT | Oct 15, 12:00 pm EDT |
Times come from feed imports. A broadcast may have started earlier or ended later than its recorded appearances.
Broadcast history*
Stripchat / black_rose2 · Last 30 days · America/New_York
Oct 2026
Nov 2026
* The chart shows observations in one-hour slots. Actual broadcast times may differ.
Recorded session times
| First seen | Last seen | First hour with no sightings |
|---|---|---|
| Nov 13, 7:01 am EST | Nov 13, 9:01 am EST | — |
| Nov 12, 9:01 am EST | Nov 12, 1:00 pm EST | Nov 12, 2:00 pm EST |
| Nov 11, 1:01 pm EST | Nov 11, 1:01 pm EST | Nov 11, 2:00 pm EST |
| Nov 11, 8:00 am EST | Nov 11, 11:01 am EST | Nov 11, 12:00 pm EST |
| Nov 10, 8:01 am EST | Nov 10, 1:01 pm EST | Nov 10, 2:00 pm EST |
| Nov 9, 8:01 am EST | Nov 9, 1:01 pm EST | Nov 9, 2:00 pm EST |
| Nov 7, 8:01 am EST | Nov 7, 1:01 pm EST | Nov 7, 2:00 pm EST |
| Nov 6, 8:00 am EST | Nov 6, 2:01 pm EST | Nov 6, 3:00 pm EST |
| Nov 5, 10:01 am EST | Nov 5, 2:01 pm EST | Nov 5, 3:00 pm EST |
| Nov 4, 8:00 am EST | Nov 4, 1:01 pm EST | Nov 4, 2:00 pm EST |
| Nov 3, 8:00 am EST | Nov 3, 1:01 pm EST | Nov 3, 2:00 pm EST |
| Nov 2, 8:01 am EST | Nov 2, 1:01 pm EST | Nov 2, 2:00 pm EST |
| Oct 31, 9:00 am EDT | Oct 31, 2:01 pm EDT | Oct 31, 3:00 pm EDT |
| Oct 30, 2:00 pm EDT | Oct 30, 3:01 pm EDT | Oct 30, 4:00 pm EDT |
| Oct 30, 9:01 am EDT | Oct 30, 12:00 pm EDT | Oct 30, 1:00 pm EDT |
| Oct 29, 9:01 am EDT | Oct 29, 2:01 pm EDT | Oct 29, 3:00 pm EDT |
| Oct 28, 9:01 am EDT | Oct 28, 2:01 pm EDT | Oct 28, 3:00 pm EDT |
| Oct 27, 9:01 am EDT | Oct 27, 2:00 pm EDT | Oct 27, 3:00 pm EDT |
| Oct 26, 9:00 am EDT | Oct 26, 3:01 pm EDT | Oct 26, 4:00 pm EDT |
| Oct 17, 9:00 am EDT | Oct 17, 9:00 am EDT | Oct 17, 10:00 am EDT |
| Oct 16, 9:01 am EDT | Oct 16, 2:01 pm EDT | Oct 16, 3:00 pm EDT |
| Oct 15, 9:01 am EDT | Oct 15, 2:01 pm EDT | Oct 15, 3:00 pm EDT |
Times come from feed imports. A broadcast may have started earlier or ended later than its recorded appearances.
Broadcast history*
CAM4 / blackrose2_ · Last 30 days · America/New_York
Oct 2026
Nov 2026
* The chart shows observations in one-hour slots. Actual broadcast times may differ.
Recorded session times
| First seen | Last seen | First feed absent |
|---|---|---|
| Nov 13, 8:00 am EST | Nov 13, 9:01 am EST | — |
| Nov 12, 10:01 am EST | Nov 12, 1:00 pm EST | Nov 12, 2:01 pm EST |
| Nov 11, 8:00 am EST | Nov 11, 1:01 pm EST | Nov 11, 2:00 pm EST |
| Nov 10, 8:01 am EST | Nov 10, 1:01 pm EST | Nov 10, 2:01 pm EST |
| Nov 9, 8:01 am EST | Nov 9, 1:01 pm EST | Nov 9, 2:01 pm EST |
| Nov 7, 9:00 am EST | Nov 7, 1:00 pm EST | Nov 7, 2:00 pm EST |
| Nov 6, 8:00 am EST | Nov 6, 2:01 pm EST | Nov 6, 3:01 pm EST |
| Nov 5, 10:01 am EST | Nov 5, 2:01 pm EST | Nov 5, 3:01 pm EST |
| Nov 4, 8:00 am EST | Nov 4, 1:01 pm EST | Nov 4, 2:00 pm EST |
| Nov 3, 8:00 am EST | Nov 3, 1:01 pm EST | Nov 3, 2:01 pm EST |
| Nov 2, 8:01 am EST | Nov 2, 2:00 pm EST | Nov 2, 3:01 pm EST |
| Oct 31, 10:01 am EDT | Oct 31, 2:01 pm EDT | Oct 31, 3:00 pm EDT |
| Oct 30, 2:00 pm EDT | Oct 30, 3:01 pm EDT | Oct 30, 4:01 pm EDT |
| Oct 30, 9:01 am EDT | Oct 30, 12:00 pm EDT | Oct 30, 1:00 pm EDT |
| Oct 29, 9:01 am EDT | Oct 29, 2:01 pm EDT | Oct 29, 3:00 pm EDT |
| Oct 28, 9:01 am EDT | Oct 28, 2:01 pm EDT | Oct 28, 3:00 pm EDT |
| Oct 27, 9:01 am EDT | Oct 27, 2:00 pm EDT | Oct 27, 3:00 pm EDT |
| Oct 26, 8:00 am EDT | Oct 26, 3:01 pm EDT | Oct 26, 4:01 pm EDT |
| Oct 16, 9:00 am EDT | Oct 16, 2:01 pm EDT | Oct 16, 3:01 pm EDT |
| Oct 15, 9:00 am EDT | Oct 15, 2:01 pm EDT | Oct 15, 3:00 pm EDT |
Times come from feed imports. A broadcast may have started earlier or ended later than its recorded appearances.
TransCamModels Notes
No notes added yet.



